本页信息包括:
该测试对 5 ppm 锰标样溶液(包含在 ICP-OES 波长校正溶液中)进行 2x、10x 和 100x 的 3 次固定稀释,然后检查浓度是否在 +/-10% 容差范围内。从“仪器”窗口中的“测试”选项卡运行测试。
![]() |
该测试需要使用自动进样器。将溶液放在“自动进样器”和“序列”页面上的指定位置。 |
要打印报告,请单击打印预览屏幕左上角的打印按钮。
以“条件”页面上“AVS 附件”中定义的参数开始。然后在排除故障或优化方法参数时,根据需要调整时间或流速。
以下是几种 AVS/ADS 时间监控的扫描结果,并列出了解决指示问题的方法。将您的峰形状与这些扫描结果进行比较,以优化您的方法参数或解决问题。展示“良好”的 AVS/ADS 时间监控扫描结果。
原因 | 操作 |
泵速 - 提升太低。溶液输送速度不够快,无法充满样品定量环。 | 提高提升泵速。 |
阀提升延迟太低。溶液从自动进样器流向切换阀所需的时间太短,导致足够的溶液在注入样品定量环之前到达切换阀。 | 增加阀提升延迟。当启用 ADS 2 时,会自动增加额外的时间以补偿额外的管线。 |
AVS 样品定量环和 ADS 2 稀释定量环的尺寸不一致,或者定量环尺寸参数设置错误。 | 两个定量环的尺寸必须相同。 更换 ADS 2 或 ICP-OES 上的定量环。 在软件中配置定量环尺寸。 |
管线中存在空气。 | 预注液管路以冲洗系统。运行 AVS 泵,将溶液引入管线。 |
时间监控示例
原因 | 操作 |
稳定时间过低。引入样品后,等离子体需要更长时间来平衡。 | 提高条件页面上的稳定时间。 |
溶液中的某个元素“粘稠”。这可能是样品基质和冲洗设置造成的。 | 延长稳定时间或使用其他样品准备程序。 调查溶液中的其他元素。如果与其他元素相比,似乎只有一种元素会残留,则更换冲洗溶液或增加冲洗时间。 |
时间监控示例
原因 | 操作 |
方法条件中设定的分析时间内样品量不足。 | 优化稳定时间。 调整条件页面上的读取时间。 调整条件页面上条件集中的流速。 增加软件中的定量环尺寸。 调节蠕动泵速度和/或压力。 |
时间监控示例
原因 | 操作 |
阀口的注射器接头松动或注射器未正确安装。 | 检查稀释液和载液连接。 检查确认已正确安装注射器。 |
稀释液不足/空。 | 检查稀释液容器,必要时加注。 如果使用助沉物,检查确认液体流动顺畅一致。 |
时间监控示例
原因 | 操作 |
稀释液不足/空。 | 检查稀释液容器,必要时加注。 |
时间监控示例
原因 | 操作 |
载液不足/空。 | 检查载液容器,必要时加注。 |
载液注射器端口松动。 | 检查稀释液和载液连接。 检查确认已正确安装注射器。 |
时间监控示例
原因 | 操作 |
溶液中的某个元素“粘稠”。这可能是样品基质或冲洗设置造成的。 | 增加清洗时间,尽量减少对后续样品的影响。 更换冲洗溶液。 |
冲洗完成后条件发生变化 | 调查溶液中的其他元素。如果与其他元素相比,似乎只有一种元素会残留,则更换冲洗溶液或增加冲洗时间。 |
时间监控示例
原因 | 操作 |
载液不足/空。 | 检查载液容器,必要时加注。 |
仪器仍在预热或吹扫尚未完成。 | 仪器预热可能需要 20 分钟。 如果使用的波长低于 189 nm,吹扫可能需要数小时。 从长期停机状态启动时,多色器的热稳定也可能需要几个小时。 |
时间监控示例
原因 | 操作 |
样品引入系统的管道不正确 | 确认所使用的管线正确,并且连接在 ADS 或 ICP-OES 的正确位置。 如何连接 ADS 2 管线? 如何连接 AVS 管线? 如何连接样品引入系统管线和组件? |
样品引入管线连接松动 | 检查确认 ADS 2、AVS 和 ICP-OES 的所有连接紧固。 重要信息:仅用手指拧紧接头。不要使用工具拧紧管线。 |
ADS 2 设置中配置的定量环尺寸不正确。 | 在 ICP Expert 中,单击仪器 > 配置。从下拉菜单中,选择正确的定量环体积。 重要信息:AVS 和 ADS 2 定量环的尺寸必须相同。 |
AVS/ADS 定量环未充满。 | 检查确认泵速 - 提升和阀提升延迟流速足够高到可以填满条件页面上的定量环。 |
时间监控示例
原因 | 操作 |
溶液中存在气泡。 | 检查是否漏气。 检查确认条件页面上的泵速 - 提升和泵速 - 进样速率不会过高。 |
时间监控示例
原因 | 操作 |
两个注射器中均无溶液。 载液或稀释液容器中没有溶液。 注射器端口接头不紧。 未输送样品。 |
加注稀释液和载液容器并预注液注射器。 另请参阅测量过程中无信号出现。 |
时间监控示例
通用条件
通用条件 | AVS 附件参数 | ||
重复次数 | 3 | 泵速 - 提升 (mL/min) | 40 |
泵速 (rpm) | 12 | 泵速 - 进样 (mL/min) | 9 |
冲洗时间 (s) | 0 | 阀提升延迟 | 10 |
快速泵 | - | 气泡注入时间 (s) | 2 |
反应稀释冲洗时间 (s) | 0 | 预冲洗时间 | 2 |
测量条件
测量条件 | |||
条件集 1 | |||
读取时间 (s) | 5 | 雾化器流量 (L/min) | 0.8 |
RF 功率 (kW) | 1.25 | 等离子体流量 (L/min) | 12 |
稳定时间 (s) | 5 | 辅助流量 (L/min) | 1 |
观测模式 | 径向 | 补偿气流量 (L/min) | 0 |
观测高度 | 8 | ||
条件集 2 | |||
读取时间 (s) | 5 | 雾化器流量 (L/min) | 0.6 |
RF 功率 (kW) | 1.35 | 等离子体流量 (L/min) | 12 |
稳定时间 (s) | 3 | 辅助流量 (L/min) | 1 |
观测模式 | SVDV | 补偿气流量 (L/min) | 0 |
观测高度 | 9 |
通用条件
通用条件 | AVS 附件参数 | ||
重复次数 | 3 | 泵速 - 提升 (mL/min) | 40 |
泵速 (rpm) | 12 | 泵速 - 进样 (mL/min) | 9 |
冲洗时间 (s) | 0 | 阀提升延迟 | 10 |
快速泵 | - | 气泡注入时间 (s) | 2 |
反应稀释冲洗时间 (s) | 0 | 预冲洗时间 | 2 |
测量条件
测量条件 | |||
条件集 1 | |||
读取时间 (s) | 10 | 雾化器流量 (L/min) | 0.8 |
RF 功率 (kW) | 1.25 | 等离子体流量 (L/min) | 12 |
稳定时间 (s) | 7 | 辅助流量 (L/min) | 1 |
观测模式 | 径向 | 补偿气流量 (L/min) | 0 |
观测高度 | 8 | ||
条件集 2 | |||
读取时间 (s) | 10 | 雾化器流量 (L/min) | 0.6 |
RF 功率 (kW) | 1.35 | 等离子体流量 (L/min) | 12 |
稳定时间 (s) | 9 | 辅助流量 (L/min) | 1 |
观测模式 | SVDV | 补偿气流量 (L/min) | 0 |
观测高度 | 9 |
通用条件
通用条件 | AVS 附件参数 | ||
重复次数 | 3 | 泵速 - 提升 (mL/min) | 40 |
泵速 (rpm) | 12 | 泵速 - 进样 (mL/min) | 9 |
冲洗时间 (s) | 0 | 阀提升延迟 | 8.5 |
快速泵 | - | 气泡注入时间 (s) | 2 |
反应稀释冲洗时间 (s) | 0 | 预冲洗时间 | 2 |
测量条件
测量条件 | |||
条件集 1 | |||
读取时间 (s) | 5 | 雾化器流量 (L/min) | 0.8 |
RF 功率 (kW) | 1.25 | 等离子体流量 (L/min) | 12 |
稳定时间 (s) | 5 | 辅助流量 (L/min) | 1 |
观测模式 | 径向 | 补偿气流量 (L/min) | 0 |
观测高度 | 8 | ||
条件集 2 | |||
读取时间 (s) | 5 | 雾化器流量 (L/min) | 0.6 |
RF 功率 (kW) | 1.35 | 等离子体流量 (L/min) | 12 |
稳定时间 (s) | 4 | 辅助流量 (L/min) | 1 |
观测模式 | SVDV | 补偿气流量 (L/min) | 0 |
观测高度 | 9 |
通用条件
通用条件 | AVS 附件参数 | ||
重复次数 | 3 | 泵速 - 提升 (mL/min) | 40 |
泵速 (rpm) | 12 | 泵速 - 进样 (mL/min) | 9 |
冲洗时间 (s) | 0 | 阀提升延迟 | 10 |
快速泵 | - | 气泡注入时间 (s) | 2 |
反应稀释冲洗时间 (s) | 0 | 预冲洗时间 | 2 |
测量条件
测量条件 | |||
条件集 1 | |||
读取时间 (s) | 5 | 雾化器流量 (L/min) | 0.8 |
RF 功率 (kW) | 1.25 | 等离子体流量 (L/min) | 12 |
稳定时间 (s) | 5 | 辅助流量 (L/min) | 1 |
观测模式 | 径向 | 补偿气流量 (L/min) | 0 |
观测高度 | 8 | ||
条件集 2 | |||
读取时间 (s) | 5 | 雾化器流量 (L/min) | 0.6 |
RF 功率 (kW) | 1.35 | 等离子体流量 (L/min) | 12 |
稳定时间 (s) | 3 | 辅助流量 (L/min) | 1 |
观测模式 | SVDV | 补偿气流量 (L/min) | 0 |
观测高度 | 9 |